Specifikációk
Akkumulátor | Bosch PowerTube 750 |
Felhasználó | férfi / uniszex |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Súly | 24.5kg |
Váz | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Villa | RockShox ZEB Select Charger RC, 15x110mm, Tapered, eMTB Approved, 170mm |
Rugóstag | RockShox Deluxe Select+, 205x65mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
Markolat | ACID Disrupt, Soft Compound |
Hátsó váltó | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Váltókar | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
A fék típusa | Tárcsafék |
Fékek | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Hajtómű | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
Fogaskoszorú | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Lánc | Shimano CN-M6100 |
Külsőgumik | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT; Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Nyereg | Natural Fit Venec |
Nyeregcső | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm (M: 125mm, L,XL: 150mm) |
Nyeregcsőbilincs | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
Gyártó | Cube |
Méret | M |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!